开封大学2014年成人高考招生简章
时间:2023-07-29 09:31:36 作者:河南成人考试网
专业名称 | 层次 | 科类 | 形式 | 学制 | 收费标准 |
会计电算化 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
经济管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
国际经济与贸易 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
市场开发与营销 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
工商企业管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
电子商务 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
物流管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
酒店管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
法律事务 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
旅游管理 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
汉语 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
服装设计 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
语文教育 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
新闻采编与制作 | 高起专 | 文史 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 |
房地产经营与估价 | 高起专 | 文史 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 |
计算机应用技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
计算机网络技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
图形图像制作 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
应用化工技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
生物化工工艺 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
装潢艺术设计 | 高起专 | 理工 | 业余 | 2.5 | 1500元/年 |
环境艺术设计 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
机械制造与自动化 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
机电一体化技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
模具设计与制造 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
道路桥梁工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
建筑工程技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
建筑工程管理 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
应用电子技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
电气自动化技术 | 高起专 | 理工 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
日语 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 |
商务英语 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 |
应用英语 | 高起专 | 外文 | 业余 | 2.5 | 1100元/年 |
建筑工程技术 | 高起专 | 理工 | 业余 | 2.5 | 1700元/年 |
护理 | 高起专 | 理工 | 业余 | 2.5 | 2000元/年 |
药学 | 高起专 | 理工 | 业余 | 2.5 | 2000元/年 |
医学影像技术 | 高起专 | 理工 | 业余 | 2.5 | 2000元/年 |
口腔医学技术 | 高起专 | 理工 | 业余 | 2.5 | 2000元/年 |
全日制专业和学费
学习 形式 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
进 修 班(全 日 制 脱 产) | 会计电算化 | 3 | 3300元/年 |
经济管理 | 3 | 3300元/年 | |
市场开发与营销 | 3 | 3300元/年 | |
电子商务 | 3 | 3300元/年 | |
旅游管理 | 3 | 3300元/年 | |
酒店管理 | 3 | 3300元/年 | |
道路桥梁工程技术 | 3 | 3600元/年 | |
建筑工程技术 | 3 | 3600元/年 | |
服装设计 | 3 | 5600元/年 | |
装潢艺术设计 | 3 | 5600元/年 | |
环境艺术设计 | 3 | 5600元/年 | |
电子信息工程技术 | 3 | 3600元/年 | |
电气自动化技术 | 3 | 3600元/年 | |
机械制造与自动化 | 3 | 3600元/年 | |
模具设计与制造 | 3 | 3600元/年 | |
汽车检测与维修技术 | 3 | 3600元/年 | |
计算机应用技术 | 3 | 3600元/年 | |
计算机网络技术 | 3 | 3600元/年 | |
图形图像制作 | 2 | 7000元/年 | |
软件技术 | 2 | 7000元/年 |