河南理工大学2014年成人高等教育招生简章
时间:2023-07-29 09:31:38 作者:河南成人考试网
2014年河南理工大学成人高等教育招生简章
类别  | 专业代码  | 专业名称  | 科类  | 学习  | 学制  | 招生省份  | 备注  | 
专升本  | 080605  | 计算机科学与技术  | 理工  | 函授  | 2.5  | 河南  | |
080601  | 电气工程及其自动化  | 理工  | 函授  | 2.5  | 河南、山西  | 山西只招晋城地区考生  | |
080301  | 机械设计制造及其自动化  | 理工  | 函授  | 2.5  | 河南  | ||
080703  | 土木工程  | 理工  | 函授  | 2.5  | 河南  | ||
080101  | 采矿工程  | 理工  | 函授  | 2.5  | 河南、山西、广西  | 只招男生;山西只招晋城地区考生  | |
081002  | 安全工程  | 理工  | 函授  | 2.5  | 河南  | ||
081101  | 化学工程与工艺  | 理工  | 函授  | 2.5  | 河南  | 只招义马地区考生  | |
080108S  | 煤及煤层气工程  | 理工  | 函授  | 2.5  | 山西  | 只招晋城地区考生  | |
080106Y  | 地质工程  | 理工  | 函授  | 2.5  | 河南  | 只招平顶山地区考生  | |
110201  | 工商管理  | 经管  | 函授  | 2.5  | 河南  | ||
110203  | 会计学  | 经管  | 函授  | 2.5  | 河南  | ||
030101  | 法学  | 会计  | 函授  | 2.5  | 河南  | ||
高起本  | 110203  | 会计学  | 文史  | 函授  | 5  | 河南  | |
110201  | 工商管理  | 文史  | 函授  | 5  | 河南  | ||
080101  | 采矿工程  | 理工  | 函授  | 5  | 河南  | 只招男生  | |
080601  | 电气工程及其自动化  | 理工  | 函授  | 5  | 河南  | ||
高起专  | 620204  | 会计电算化  | 文史  | 函授  | 2.5  | 河南、广西  | |
620403  | 营销与策划  | 文史  | 函授  | 2.5  | 河南  | ||
620301  | 经济管理  | 文史  | 函授  | 2.5  | 河南  | ||
620204  | 会计电算化  | 理工  | 函授  | 2.5  | 河南  | ||
620403  | 营销与策划  | 理工  | 函授  | 2.5  | 河南  | ||
620301  | 经济管理  | 理工  | 函授  | 2.5  | 河南  | ||
580201  | 机电一体化技术  | 理工  | 函授  | 3  | 河南  | ||
580202  | 电气自动化技术  | 理工  | 函授  | 3  | 河南  | ||
540301  | 煤矿开采技术  | 理工  | 函授  | 3  | 河南、山西、广西  | 只招男生;山西只招晋城地区考生  | |
540308  | 矿井通风与安全  | 理工  | 函授  | 3  | 河南  | ||
560301  | 建筑工程技术  | 理工  | 函授  | 3  | 河南  | ||
380108  | 煤及煤层气工程  | 理工  | 函授  | 3  | 山西  | 只招晋城地区考生  | |
381101  | 化学工程与工艺  | 理工,  | 函授  | 3  | 河南  | ||
550303  | 电厂热能动力装置  | 理工  | 函授  | 3  | 河南  | ||
540307  | 矿山机电  | 理工  | 函授  | 3  | 河南、山西  | 山西只招晋城地区考生  | |
540201  | 矿山地质  | 理工  | 函授  | 3  | 河南  | 
